| Fa'amatalaga vave | |
| Nofoaga na Afua mai ai | Saina |
| Igoa Fa'ailoga | Initia |
| Numera Fa'ata'ita'i | 268S |
| Igoa o oloa | 268S |
| Faumea (nofoaga na afua mai ai) | Exxon |
| faamoemoe | O totonu o le ta'avale |
| Ituaiga Halogenation | Pa'u butyl masani |
| Avanoa Avanoa | |
| Avanoa Avanoa | 200 Metric Tone/Metric Tone i le Masina |
| afifiina & Tiliva | |
| Taulaga | Uafu i Shanghai |
Taimi muamua
| Aofa'iga(Tone Metric) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Taimi(aso) | 10 | Ia feutagai |
| Igoa Fa'ailoga | IIR 268S |
| Numera Fa'ata'ita'i | 268S |
| mamafa | 34kg/pe |
| Lanu | lanu pa'epa'e |
Fa'atatauga